萝卜视频app_萝卜视频app下载_萝卜视频免费观看完整在线看

產(chǎn)品展示


產(chǎn)品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。

+
  • 籃式過濾器1.jpg

藍(lán)式過濾器

藍(lán)式過濾器

分類:

產(chǎn)品中心

型號(hào):

1069654838959820800

關(guān)鍵詞:


在線留言

產(chǎn)品詳情

主要連接尺寸

NPS 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 16 18
DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 450
產(chǎn)品型號(hào) Type * 114 114 114 114 114 140 168 219 273 324 377 426 530 610
H 120 130 140 150 180 200 230 280 370 480 525 580 750 780
f 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
SDGP-4P-PN16C SDGP-4P-PN16P SDGP-4R-PN16R PN16 L 203 203 203 203 216 241 292 356 406 495 622 698 864 978
D1 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460 580 640
D2 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 525 585
n-φ 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-22 12-22 12-26 12-26 16-30 20-30
SDGP-4P-PN25C SDGP-4P-PN25P SDGP-4R-PN25R PN25 L 203 203 203 203 216 241 292 356 406 495 622 698 864 978
D1 115 140 150 165 185 200 235 270 300 360 425 485 620 670
D2 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 550 600
n-φ 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-22 8-26 8-26 12-26 12-30 16-30 16-36 20-36
排污口 B Drain I RC 1/2” RC 3/8" RC 3/4"
ll-NPS 1/2n-RF 1/2”一 M 3/4"-RF 3/4”-M 1"-RF 1"-M

 
NPS 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
DN 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
產(chǎn)品型號(hào) Type 0 168 219 273 324 377 426 480 530 610 711
H 250 300 380 500 550 620 700 780 820 880
f 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
SDGP-4P-PN16C SDGP-4P-PN16P SDGP-4R-PN16R PN16 L 292 356 406 495 622 698 787 864 978 978
D1 220 250 285 340 405 460 520 580 640 715
D2 180 210 240 295 355 410 470 525 585 650
n-φ 8-18 8-18 8-22 12-22 12-26 12-26 16-26 16-30 20-30 20-33
SDGP-4P-PN25C SDGP-4P-PN25P SDGP-4R-PN25R PN25 L 292 356 406 495 622 698 787 864 978 978
D1 235 270 300 360 425 485 555 620 670 730
D2 190 220 250 310 370 430 490 550 600 660
n-φ 8-22 8-26 8-26 12-26 12-30 16-30 16-33 16-36 20-36 20-36
排污口 B Drain I RC 3/8” RC 1/2" RC 3/4"
ll-NPS 3/4”-RF 3/4"-M T'—RF 1"-M 1"-RF 1"-M

推薦產(chǎn)品

在線留言

提交