萝卜视频app_萝卜视频app下载_萝卜视频免费观看完整在线看

產(chǎn)品展示


產(chǎn)品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。

+
  • 美標(biāo)旋啟式止回閥1.jpg

美標(biāo)旋啟式止回閥

應(yīng)用規(guī)范
1、 設(shè)計(jì)、制造按ANSIB16.34 BS1868
2、 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按ANSI B16.10
3、 連接法蘭按ANSI B16.5a
4、 閥門檢查和試驗(yàn)按API598

分類:

止回閥

型號(hào):

1069652921198202880

關(guān)鍵詞:


在線留言

產(chǎn)品詳情

高兆帕旋啟式止回閥的介紹視頻:

壓力等級(jí): Classi 50-600
                
栓接閥蓋

應(yīng)用規(guī)范                
1、 設(shè)計(jì)、制造按ANSIB16.34 BS1868                
2、 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按ANSI B16.10                
3、 連接法蘭按ANSI B16.5a                
4、 閥門檢查和試驗(yàn)按API598                

主要外形連接尺寸和重量

壓力 Pressure 規(guī)格Size 尺寸 Dimension(mm) 重量 Weight(kg) Cv
mm in Lrf Lbw Lrj H RF BW
Class 150 40 11/2 165 165 178 147 13 9
50 2 203 203 216 151 17 12
65 21/2 216 216 229 164 23 15
80 3 241 241 254 178 29 19 285
100 4 292 292 305 190 40 27 520
150 6 356 356 368 228 78 56 1245
200 8 495 495 508 292 140 104 2280
250 10 622 622 635 304 215 178 3570
300 12 699 699 711 342 295 220 5300
350 14 787 787 800 406 408 308 6500
400 16 864 864 876 508 533 413 8615
450 18 978 978 991 584 670 530 11500
500 20 978 978 991 622 1000 830 14300
600 24 1295 1295 1308 711 1950 1710 20865
650 26 1295 1295   762 2300 2035 25165
700 28 1448 1448   838 2500 2190 29513
750 30 1524 1524   889 2600 2244 33910
800 32 1727 1727   1016 2800 2345 43130
900 36 1955 1955   1092 3200 2613 61570
Class 300 40 11/2 241 241 254 155 17 11
50 2 267 267 283 161 20 12
65 21/2 292 292 308 175 24 15
80 3 318 318 333 203 45 29 285
100 4 356 356 371 228 65 41 515
150 6 445 445 460 279 115 75 1245
200 8 533 533 549 342 215 156 2285
250 10 622 622 638 381 310 220 3575
300 12 711 711 727 431 470 350 5345
350 14 838 838 854 482 550 386 6510
400 16 864 864 879 508 870 574 8620
450 18 978 978 994 584 1025 855 11155
500 20 1016 1016 1035 660 1500 1175 13935
600 24 1346 1346 1368 762 2500 2030 20420
650 26 1346 1346 1372 762 2800 2275 25000
700 28 1499 1499 1524 889 3000 2404 28750
750 30 1594 1594 1619 977 3400 2710 33910
800 32 1727 1727 1016 3700 2897 42230
900 36 2083 2083 1143 4300 3330 61570
Class 600 50 2 292 292 295 161 34 25
65 21/2 330 330 333 175 45 33
80 3 356 356 359 203 60 44 285
100 4 432 432 435 228 95 64 520
150 6 559 559 562 304 200 134 1245
200 8 660 660 664 406 275 175 2210
250 10 787 787 791 469 450 280 3600
300 12 838 838 841 533 615 415 6120
350 14 889 889 892 609 850 550 6150
400 16 991 991 994 660 1150 720 8070
450 18 1092 1092 1095 774 1620 1120 10510
500 20 1194 1194 1200 889 2000 1400 12855
600 24 1397 1397 1407 965 3100 2220 18680
650 26 1448 1448 1461 1016 3800 3010 24600
700 28 1600 1600 1613 1066 4600 3724 29950
750 30 1651 1651 1664 1168 5500 4528 34680

推薦產(chǎn)品

在線留言

提交