萝卜视频app_萝卜视频app下载_萝卜视频免费观看完整在线看

產(chǎn)品展示


產(chǎn)品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。

+
  • 美標(biāo)旋啟式止回閥1.jpg

美標(biāo)旋啟式止回閥

壓力等級(jí): Class600~2500
壓力密封閥蓋
應(yīng)用規(guī)范
1、 設(shè)計(jì)、制造按ANSIB16.34 BS1868
? 2、 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按ANSI B16.10
3、 連接法蘭按ANSI B16.5a
4、 閥門檢查和試驗(yàn)按API598?? ??? ?

分類:

止回閥

型號(hào):

1069652648169984000

關(guān)鍵詞:


在線留言

產(chǎn)品詳情

高兆帕旋啟式止回閥的介紹視頻:     

壓力等級(jí): Class600~2500    

壓力密封閥蓋 

應(yīng)用規(guī)范        
1、 設(shè)計(jì)、制造按ANSIB16.34 BS1868        
2、 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按ANSI B16.10        
3、 連接法蘭按ANSI B16.5a        
4、 閥門檢查和試驗(yàn)按API598        

主要外形連接尺寸和重量

壓力 Pressure 規(guī)格Size 尺寸 Dimension(mm) 重量 Weight(kg) Cv
mm in Lrf Lbw Lrj H RF BW
Class 600 50 2 292 178 295 225 30 22
65 21/2 330 216 333 240 42 30
80 3 356 254 359 254 64 48 285
100 4 432 305 435 279 100 67 520
150 6 559 457 562 368 176 110 1245
200 8 660 584 664 393 305 205 2210
250 10 787 711 791 457 495 325 3400
300 12 838 812 841 584 680 480 5120
350 14 889 889 892 609 914 600 6150
400 16 991 991 994 685 1236 800 8070
450 18 1092 1092 1095 736 1994 1490 10510
500 20 1194 1194 1200 762 2293 1675 12855
600 24 1397 1397 1407 889 3180 2300 18680
650 26 1448 1448 1461 1016 3500 2710 24600
700 28 1600 1600 1613 1066 4001 3125 29950
750 30 1651 1651 1664 1168 4686 3710 34680
Class 900 50 2 368 216 371 225 40 30
65 21/2 419 254 422 240 60 39
80 3 381 305 384 254 116 90 260
100 4 457 365 460 279 146 100 485
150 6 610 508 613 381 345 245 1140
200 8 737 660 740 533 595 425 2010
250 10 838 787 841 558 915 675 3140
300 12 965 914 968 609 1230 900 4590
350 14 1029 991 1038 736 1635 1125 5565
400 16 1130 1092 1140 762 2220 1600 7270
450 18 1219 1219 1232 863 2840 2000 9575
500 20 1321 1321 1334 939 3756 2700 11820
600 24 1549 1549 1568 1066 6000 4100 17020
650 26 1701 1701 1723 1143 6375 5100  
700 28 1828 1828 1850 1193 7229 5750  
750 30 2032 2032 2054 1270 8232 6510  
Class 1500 50 2 368 216 371 225 68 48  
65 21/2 419 254 422 240 97 65  
80 3 470 305 473 254 112 90 240
100 4 546 405 549 279 177 115 425
150 6 705 559 711 405 395 250 1000
200 8 832 711 841 567 710 470 1750
250 10 991 864 1000 585 1210 800 2735
300 12 1130 991 1146 630 1970 1350 3990
350 14 1257 1067 1276 750 2600 1800 4800
400 16 1384 1194 1407 787 3250 2200 6265
450 18 1537 1537 1559 885 3960 2600 8255
500 20 1664 1664 1686 960 4400 2700 10350
600 24 1943 1943 1972 1120 6800 4100 14865
Class 2500 50 2 451 279 454 225 118 80
65 21/2 508 330 514 249 150 102
80 3 578 368 584 254 204 120 115
100 4 673 457 683 279 352 220 195
150 6 914 610 927 420 880 540 475
200 8 1022 762 1038 570 1440 920 850
250 10 1270 914 1292 1010 2652 1692 1350
300 12 1422 1041 1445 1160 3756 2296 1970

推薦產(chǎn)品

在線留言

提交