產(chǎn)品展示
產(chǎn)品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
H76型對夾雙瓣旋啟式止回閥
1、 設(shè)計、制造按GB1588.2-1994 API 594-2010
2、 結(jié)構(gòu)長度按GB/T12221-2005 API 594-2010
3、 連接法蘭按GB/T9113-2000 ANSIB16.1-2005
4、 閥門檢查和試驗按GB13927-2008 API598-2009?? ?
分類:
止回閥
型號:
1069633617820012544
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
高兆帕對夾止回閥的介紹視頻:
應(yīng)用規(guī)范
1、設(shè)計、制造按GB1588.2-1994 API 594-2010
2、 結(jié)構(gòu)長度按GB/T12221-2005 API 594-2010
3、 連接法蘭按GB/T9113-2000 ANSIB16.1-2005
4、 閥門檢查和試驗按GB13927-2008 API598-2009
主要外形尺寸及重量
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸Dimension (mm) | 重量(kg) Weight | 配管法蘭(供參考)Pipeline flange(FYI) | ||||||
L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中心圓直徑D1 Diameter of the bolt hole | 螺栓數(shù)量 Number of the bolt |
螺栓直徑d Diameter of the bolt | 螺栓長度L1 Length of bolt |
|||
1.0 | 50 | 60 | 108 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | |
100 | 73 | 162 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | |
125 | 83 | 192 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 218 | 160 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 273 | 210 | 203 | 24 | 295 | 8 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 328 | 266 | 254 | 35 | 350 | 12 | M20 | 255 | |
300 | 181 | 378 | 310 | 305 | 48 | 400 | 12 | M20 | 290 | |
350 | 184 | 438 | 355 | 350 | 78 | 460 | 16 | M20 | 295 | |
400 | 198 | 489 | 405 | 400 | 106 | 515 | 16 | M24 | 310 | |
450 | 203 | 539 | 455 | 450 | 135 | 565 | 20 | M24 | 325 | |
500 | 219 | 594 | 505 | 500 | 165 | 620 | 20 | M24 | 345 | |
600 | 222 | 696 | 605 | 600 | 260 | 725 | 20 | M27 | 355 | |
700 | 305 | 811 | 700 | 695 | 360 | 840 | 24 | M27 | 440 | |
800 | 305 | 918 | 800 | 796 | 540 | 950 | 24 | M30 | 450 | |
900 | 368 | 1018 | 903 | 898 | 620 | 1050 | 28 | M30 | 520 | |
1000 | 432 | 1124 | 1055 | 1050 | 880 | 1160 | 28 | M33 | 590 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1380 | 1380 | 32 | M36 | 695 | |
1.6 | 50 | 60 | 108 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | |
100 | 73 | 162 | 108 | 105 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | |
125 | 83 | 192 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 218 | 160 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 273 | 210 | 203 | 24 | 295 | 12 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 329 | 266 | 254 | 37 | 355 | 12 | M24 | 265 | |
300 | 181 | 383 | 310 | 305 | 50 | 410 | 12 | M24 | 305 | |
350 | 184 | 444 | 355 | 350 | 80 | 470 | 16 | M24 | 310 | |
400 | 198 | 498 | 405 | 400 | 110 | 525 | 16 | M27 | 330 | |
450 | 203 | 558 | 455 | 450 | 145 | 585 | 20 | M27 | 345 | |
500 | 219 | 618 | 505 | 500 | 180 | 650 | 20 | M30 | 370 | |
600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 280 | 770 | 20 | M33 | 380 | |
700 | 305 | 802 | 700 | 695 | 380 | 840 | 24 | M33 | 470 | |
800 | 305 | 912 | 800 | 796 | 560 | 950 | 24 | M36 | 475 | |
900 | 368 | 1012 | 903 | 898 | 640 | 1050 | 28 | M36 | 545 | |
1000 | 432 | 1126 | 1055 | 1050 | 900 | 1170 | 28 | M39 | 620 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 | 1390 | 32 | M45 | 735 |
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸Dimension (mm) | 重量(kg) Weight | 配管法蘭(供參考)Pipeline flange(FYI) | ||||||
L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中心圓直徑D1 Diameter of the bolt hole | 螺栓數(shù)量 Number of the bolt |
螺栓直徑d Diameter of the bolt | 螺栓長度L1 Length of bolt |
|||
2.5 | 50 | 60 | 108 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 3 | 145 | 8 | M16 | 160 | |
80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 170 | |
100 | 73 | 168 | 108 | 102 | 6 | 190 | 8 | M20 | 180 | |
125 | 83 | 194 | 132 | 127 | 8 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 98 | 224 | 160 | 152 | 14 | 250 | 8 | M24 | 220 | |
200 | 127 | 284 | 210 | 203 | 27 | 310 | 12 | M24 | 255 | |
250 | 146 | 341 | 266 | 254 | 42 | 370 | 12 | M27 | 285 | |
300 | 181 | 401 | 310 | 305 | 54 | 430 | 16 | M27 | 325 | |
350 | 184 | 458 | 355 | 350 | 86 | 490 | 16 | M30 | 340 | |
400 | 198 | 515 | 405 | 400 | 120 | 550 | 16 | M33 | 360 | |
450 | 203 | 565 | 455 | 450 | 150 | 600 | 20 | M33 | 375 | |
500 | 219 | 622 | 505 | 500 | 200 | 660 | 20 | M33 | 395 | |
600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 340 | 770 | 20 | M36 | 410 | |
700 | 305 | 831 | 700 | 695 | 400 | 875 | 24 | M39 | 500 | |
800 | 305 | 942 | 800 | 796 | 580 | 990 | 24 | M45 | 520 | |
900 | 368 | 1040 | 903 | 898 | 660 | 1090 | 28 | M45 | 590 | |
1000 | 432 | 1155 | 1055 | 1050 | 960 | 1210 | 28 | M52 | 675 | |
1200 | 524 | 1365 | 1205 | 1200 | 1440 | 1420 | 32 | M52 | 790 | |
4.0 | 50 | 60 | 108 | 58 | 51 | 3 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 145 | 8 | M16 | 160 | |
80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 6 | 160 | 8 | M16 | 170 | |
100 | 73 | 168 | 108 | 102 | 8 | 190 | 8 | M20 | 180 | |
125 | 83 | 194 | 132 | 127 | 13 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 98 | 224 | 160 | 152 | 16 | 250 | 8 | M24 | 220 | |
200 | 127 | 291 | 210 | 203 | 28 | 320 | 12 | M27 | 270 | |
250 | 146 | 353 | 266 | 254 | 49 | 385 | 12 | M30 | 300 | |
300 | 181 | 418 | 310 | 305 | 76 | 405 | 16 | M30 | 345 | |
350 | 222 | 475 | 355 | 350 | 114 | 510 | 16 | M33 | 400 | |
400 | 232 | 547 | 405 | 400 | 190 | 585 | 16 | M36 | 425 | |
450 | 264 | 572 | 455 | 450 | 200 | 610 | 20 | M36 | 470 | |
500 | 292 | 626 | 505 | 500 | 260 | 670 | 20 | M39 | 505 | |
600 | 318 | 745 | 608 | 600 | 404 | 795 | 20 | M45 | 575 | |
6.4 | 50 | 60 | 114 | 58 | 51 | 4 | 135 | 4 | M20 | 170 |
65 | 67 | 138 | 73 | 65 | 5 | 160 | 8 | M20 | 180 | |
80 | 73 | 148 | 88 | 80 | 7 | 170 | 8 | M20 | 190 | |
100 | 79 | 174 | 108 | 102 | 10 | 200 | 8 | M24 | 210 | |
125 | 105 | 211 | 132 | 127 | 16 | 240 | 8 | M27 | 250 | |
150 | 135 | 248 | 162 | 152 | 20 | 280 | 8 | M30 | 290 | |
200 | 165 | 310 | 212 | 200 | 38 | 345 | 12 | M33 | 340 | |
250 | 213 | 362 | 266 | 250 | 62 | 400 | 12 | M33 | 400 | |
300 | 229 | 422 | 310 | 305 | 100 | 460 | 16 | M33 | 420 | |
350 | 273 | 487 | 355 | 350 | 160 | 525 | 16 | M36 | 480 | |
400 | 305 | 541 | 405 | 400 | 260 | 585 | 16 | M39 | 530 |
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸Dimension (mm) | 重量(kg) Weight | 配管法蘭(供參考)Pipeline flange(FYI) | ||||||
L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中心圓直徑D1 Diameter of the bolt hole | 螺栓數(shù)量 Number of the bolt |
螺栓直徑d Diameter of the bolt | 螺栓長度L1 Length of bolt |
|||
10.0 | 50 | 60 | 120 | 58 | 51 | 5 | 145 | 4 | M24 | 190 |
65 | 67 | 144 | 73 | 65 | 7 | 170 | 8 | M24 | 200 | |
80 | 73 | 154 | 88 | 80 | 10 | 180 | 8 | M24 | 210 | |
100 | 79 | 181 | 108 | 102 | 12 | 210 | 8 | M27 | 230 | |
125 | 105 | 218 | 132 | 127 | 19 | 250 | 8 | M30 | 270 | |
150 | 136 | 258 | 162 | 152 | 25 | 290 | 12 | M30 | 310 | |
200 | 165 | 324 | 212 | 200 | 56 | 360 | 12 | M33 | 360 | |
250 | 213 | 392 | 266 | 250 | 94 | 430 | 12 | M36 | 430 | |
300 | 229 | 456 | 312 | 305 | 142 | 500 | 16 | M39 | 470 | |
350 | 273 | 510 | 355 | 350 | 230 | 560 | 16 | M45 | 540 | |
400 | 305 | 570 | 405 | 400 | 366 | 620 | 16 | M45 | 590 | |
16.0 | 50 | 70 | 142 | 56 | 51 | 8 | 165 | 8 | M22 | 220 |
65 | 83 | 162 | 73 | 65 | 11 | 190 | 8 | M27 | 260 | |
80 | 83 | 176 | 90 | 80 | 16 | 205 | 8 | M27 | 265 | |
100 | 102 | 208 | 108 | 102 | 19 | 240 | 8 | M30 | 295 | |
125 | 110 | 247 | 136 | 127 | 33 | 285 | 8 | M36 | 350 | |
150 | 159 | 280 | 162 | 150 | 40 | 318 | 12 | M36 | 405 | |
200 | 206 | 356 | 212 | 203 | 84 | 400 | 12 | M42 | 490 | |
250 | 241 | 435 | 266 | 250 | 146 | 485 | 12 | M48 | 555 | |
300 | 292 | 520 | 312 | 305 | 230 | 570 | 16 | M48 | 640 | |
20.0 | 50 | 70 | 136 | 56 | 51 | 8 | 160 | 8 | M22 | 230 |
65 | 83 | 174 | 73 | 65 | 16 | 203 | 8 | M27 | 270 | |
80 | 83 | 195 | 90 | 80 | 22 | 230 | 8 | M30 | 285 | |
100 | 102 | 254 | 108 | 102 | 35 | 292 | 8 | M36 | 345 | |
125 | 110 | 280 | 136 | 127 | 50 | 318 | 12 | M36 | 375 | |
150 | 159 | 316 | 162 | 152 | 78 | 360 | 12 | M42 | 450 | |
200 | 206 | 390 | 212 | 203 | 120 | 440 | 12 | M48 | 530 | |
250 | 248 | 518 | 266 | 254 | 220 | 572 | 16 | M52 | 625 | |
25.0 | 50 | 70 | 124 | 56 | 51 | 8 | 150 | 8 | M24 | 230 |
65 | 83 | 154 | 73 | 65 | 14 | 180 | 8 | M24 | 250 | |
80 | 83 | 171 | 90 | 80 | 20 | 200 | 8 | M27 | 265 | |
100 | 102 | 203 | 108 | 102 | 28 | 235 | 8 | M30 | 305 | |
125 | 110 | 243 | 136 | 127 | 44 | 275 | 12 | M30 | 325 | |
150 | 159 | 285 | 162 | 152 | 70 | 320 | 12 | M33 | 405 | |
200 | 206 | 359 | 212 | 203 | 110 | 400 | 12 | M36 | 490 | |
250 | 248 | 443 | 266 | 254 | 200 | 490 | 16 | M45 | 580 | |
300 | 305 | 540 | 312 | 305 | 350 | 590 | 16 | M48 | 695 |
壓力級 Pressure class |
口徑 Bore |
尺寸 Dimension (mm) |
重量(kg) Weight |
配管法蘭(供參考) Pipeline flange(FYI) |
||||||||
NPS | DN | L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中心圓直徑D1 Diameter of the bolt hole | 螺栓數(shù)量 Number of the bolt |
螺栓直徑d Diameter of the bolt |
螺栓長度L1 Length of bolt |
|||
in | mm | |||||||||||
Class 150 PN2.0 MPa | 1 1/2 | 40 | 60 | 83 | 45 | 38 | 2 | 98.5 | 4 | 1/2 | M14 | 145 |
2 | 50 | 60 | 103 | 56 | 51 | 2 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 155 | |
21/2 | 65 | 67 | 122 | 73 | 65 | 3 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 165 | |
3 | 80 | 73 | 135 | 88 | 80 | 4 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 175 | |
4 | 100 | 73 | 173 | 108 | 102 | 6 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 185 | |
5 | 125 | 86 | 195 | 132 | 127 | 8 | 216.5 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | |
6 | 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 220 | |
8 | 200 | 127 | 277 | 210 | 203 | 25 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 225 | |
10 | 250 | 146 | 337 | 266 | 254 | 39 | 362.0 | 12 | 7/8 | M24 | 285 | |
12 | 300 | 181 | 407 | 310 | 305 | 54 | 432.0 | 12 | 7/8 | M24 | 325 | |
14 | 350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 476.0 | 12 | 1 | M27 | 340 | |
16 | 400 | 191 | 512 | 405 | 400 | 117 | 540.0 | 16 | 1 | M27 | 355 | |
18 | 450 | 203 | 547 | 455 | 450 | 138 | 578.0 | 16 | 1 1/8 | M30 | 380 | |
20 | 500 | 219 | 604 | 505 | 500 | 163 | 635.0 | 20 | 1 1/8 | M30 | 400 | |
24 | 600 | 222 | 715 | 605 | 600 | 331 | 749.5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 420 | |
26 | 650 | 222 | 722 | 650 | 630 | 360 | 744.5 | 36 | 3/4 | M20 | — | |
28 | 700 | 305 | 773 | 700 | 700 | 380 | 795.5 | 40 | 3/4 | M20 | — | |
30 | 750 | 305 | 824 | 750 | 746 | 425 | 846.0 | 44 | 3/4 | M20 | — | |
32 | 800 | 305 | 878 | 800 | 796 | 560 | 900.0 | 48 | 3/4 | M20 | — | |
36 | 900 | 368 | 983 | 894 | 874 | 640 | 1009.5 | 44 | 7/8 | M24 | — | |
40 | 1000 | 432 | 1090 | 985 | 976 | 870 | 1120.5 | 44 | 1 | M27 | — | |
42 | 1050 | 432 | 1142 | 1055 | 1050 | 960 | 1171.5 | 48 | 1 | M27 | — | |
44 | 1100 | 432 | 1193 | 1070 | 1070 | 1150 | 1222 | 52 | 1 | M27 | — | |
48 | 1200 | 524 | 1302 | 1205 | 1200 | 1400 | 1335.0 | 44 | 1 1/8 | M30 | — | |
54 | 1350 | 591 | 1460 | 1315 | 1312 | 2245 | 1492 | 56 | 1 1/8 | M30 | — | |
56 | 1400 | 591 | 1512 | 1370 | 1360 | 2830 | 1543 | 60 | 1 1/8 | M30 | — | |
60 | 1500 | 660 | 1628 | 1470 | 1458 | 3200 | 1662 | 52 | 1 1/4 | M33 | — | |
66 | 1650 | 787 | 1881 | 1663 | 1630 | 5345 | 1930.5 | 52 | 1 1/4 | M45x3 | — | |
72 | 1800 | 851 | 2046 | 1818 | 1780 | 6100 | 2095.5 | 60 | 1 1/4 | M45x3 | — | |
78 | 1950 | 927 | 2204 | 1973 | 1930 | 8185 | 2260.5 | 64 | 2 | M52x3 | — | |
84 | 2100 | 1041 | 2369 | 2115 | 2080 | 10220 | 2425.0 | 64 | 2 | M52x3 | — |
壓力級 Pressure class |
口 徑 Bore |
尺寸 Dimension (mm) |
重量(kg) Weight |
配管法蘭(供參考) Pipeline flange(FYI) |
||||||||
NPS | DN | L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中心圓直徑D1 Diameter of the bolt hole | 螺栓數(shù)量 Number of the bolt |
螺栓直徑d Diameter of the bolt |
螺栓長度L1 Length of bolt |
|||
in | mm | |||||||||||
Class 300 PN5.0 MPa | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 3 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 175 |
2 1/2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 6 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 210 | |
4 | 100 | 73 | 179 | 108 | 102 | 8 | 200.0 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | |
5 | 125 | 86 | 214 | 132 | 127 | 15 | 235.0 | 8 | 3/4 | M20 | 235 | |
6 | 150 | 98 | 249 | 160 | 152 | 18 | 270.0 | 12 | 3/4 | M20 | 250 | |
8 | 200 | 127 | 305 | 210 | 203 | 31 | 330.0 | 12 | 7/8 | M24 | 300 | |
10 | 250 | 146 | 359 | 266 | 254 | 51 | 387.5 | 16 | 1 | M27 | 335 | |
12 | 300 | 181 | 420 | 310 | 305 | 77 | 451.0 | 16 | 1 1/8 | M30 | 385 | |
14 | 350 | 222 | 478 | 355 | 350 | 117 | 514.5 | 20 | 1 1/8 | M30 | 430 | |
16 | 400 | 232 | 537 | 405 | 400 | 190 | 571.5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 455 | |
18 | 450 | 264 | 594 | 455 | 450 | 200 | 628.5 | 24 | 1 1/4 | M33 | 495 | |
20 | 500 | 292 | 652 | 505 | 500 | 265 | 686.0 | 24 | 1 1/4 | M33 | 535 | |
24 | 600 | 318 | 772 | 608 | 600 | 410 | 813.0 | 24 | 1 1/2 | M39x3 | 585 | |
26 | 650 | 356 | 767 | 640 | 633 | 565 | 803 | 32 | 1 1/4 | M33 | — | |
28 | 700 | 368 | 821 | 685 | 685 | 585 | 587 | 36 | 1 1/4 | M33 | —— | |
30 | 750 | 368 | 882 | 740 | 735 | 660 | 921.0 | 36 | 1 3/8 | M36x3 | — | |
32 | 800 | 368 | 936 | 784 | 784 | 970 | 978 | 32 | 1 1/2 | M39x3 | —— | |
36 | 900 | 483 | 1044 | 880 | 873 | 1020 | 1089.0 | 32 | 1 5/8 | M42x3 | —— | |
40 | 1000 | 546 | 1146 | 985 | 976 | 1420 | 1191 | 40 | 1 5/8 | M43x3 | —— | |
42 | 1050 | 568 | 1196 | 1045 | 1035 | 1540 | 1244.5 | 36 | 13/4 | M45x3 | —— | |
48 | 1200 | 629 | 1365 | 1190 | 1166 | 2260 | 1415.0 | 40 | 1 7/8 | M48x3 | —— | |
54 | 1350 | 718 | 1526 | 1315 | 1312 | 3102 | 1578 | 48 | 1 7/8 | M48x3 | —— | |
60 | 1500 | 838 | 1704 | 1470 | 1458 | 4315 | 1768 | 40 | 21/4 | M56x3 | —— | |
Class 600 PN11.0 MPa | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 4 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 180 |
2 1/2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 5 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 200 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 8 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | |
4 | 100 | 79 | 191 | 108 | 102 | 11 | 216.0 | 8 | 7/8 | M24 | 240 | |
5 | 125 | 105 | 239 | 136 | 127 | 20 | 267.0 | 8 | 1 | M27 | 285 | |
6 | 150 | 136 | 264 | 162 | 152 | 26 | 292.0 | 12 | 1 | M27 | 325 | |
8 | 200 | 165 | 318 | 212 | 200 | 55 | 349.0 | 12 | 1 1/8 | M30 | 375 | |
10 | 250 | 213 | 398 | 266 | 250 | 95 | 432.0 | 16 | 1 1/4 | M33 | 445 | |
12 | 300 | 229 | 455 | 312 | 305 | 140 | 489.0 | 20 | 1 1/4 | M33 | 465 | |
14 | 350 | 273 | 490 | 355 | 337 | 223 | 527.0 | 20 | 1 3/8 | M36x3 | 525 | |
16 | 400 | 305 | 562 | 400 | 387 | 360 | 603.0 | 20 | 1 1/2 | M39x3 | 580 | |
18 | 450 | 362 | 610 | 450 | 438 | 395 | 654.0 | 20 | 1 5/8 | M42x3 | 655 | |
20 | 500 | 368 | 680 | 500 | 489 | 518 | 724.0 | 24 | 1 5/8 | M42x3 | 670 | |
24 | 600 | 438 | 786 | 600 | 591 | 836 | 838.0 | 24 | 1 7/8 | M48x3 | 795 | |
26 | 650 | 457 | 457 | 640 | 633 | 980 | 914.5 | 28 | 1 7/8 | M48x3 | 810 | |
28 | 700 | 483 | 483 | 690 | 684 | 1250 | 968 | 28 | 2 | M52x3 | 850 | |
30 | 750 | 505 | 505 | 740 | 735 | 1420 | 1022.5 | 28 | 2 | M52x3 | 905 | |
32 | 800 | 533 | 533 | 784 | 779 | 1700 | 1079.5 | 28 | 21/4 | M56x3 | 925 | |
36 | 900 | 635 | 635 | 880 | 874 | 2200 | 1194 | 28 | 21/2 | M64x3 | 1055 | |
40 | 1000 | 660 | 660 | 985 | 976 | 2650 | 1213 | 32 | 2 1/4 | M56x3 | — | |
42 | 1050 | 702 | 702 | 1030 | 1020 | 3135 | 1283 | 28 | 21/2 | M64x3 | —— | |
48 | 1200 | 787 | 787 | 1170 | 1166 | 3755 | 1460.5 | 32 | 2 3/4 | M70x3 | — |
壓力級 Pressure class |
口徑 Bore |
尺寸 Dimension (mm) |
重量(kg) Weight |
配管法蘭(供參考) Pipeline flange(FYI) |
||||||||
NPS | DN | L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中心圓直徑D1 Diameter of the bolt hole | 螺栓數(shù)量 Number of the bolt |
螺栓直徑d Diameter of the bolt |
螺栓長度L1 Length of bolt |
|||
in | mm | |||||||||||
Class 900 PN15.0 MPa | 2 | 50 | 70 | 140 | 58 | 51 | 8 | 165.0 | 8 | 7/8 | M24 | 230 |
2 1/2 | 65 | 83 | 162 | 73 | 65 | 11 | 170.5 | 8 | 1 | M27 | 255 | |
3 | 80 | 83 | 165 | 90 | 80 | 14 | 190.5 | 8 | 7/8 | M24 | 245 | |
4 | 100 | 102 | 204 | 108 | 102 | 20 | 235.0 | 8 | 1 1/8 | M30 | 290 | |
5 | 125 | 110 | 245 | 136 | 127 | 30 | 279.5 | 8 | 1 1/4 | M33 | 315 | |
6 | 150 | 159 | 286 | 162 | 150 | 42 | 317.5 | 12 | 1 1/8 | M30 | 370 | |
8 | 200 | 206 | 356 | 212 | 200 | 84 | 393.5 | 12 | 1 3/8 | M36x3 | 445 | |
10 | 250 | 241 | 432 | 266 | 250 | 145 | 470.0 | 16 | 1 3/8 | M36x3 | 495 | |
12 | 300 | 292 | 495 | 312 | 305 | 220 | 533.5 | 20 | 1 3/8 | M36x3 | 565 | |
14 | 350 | 356 | 518 | 355 | 337 | 350 | 559.0 | 20 | 1 1/2 | M39x3 | 655 | |
16 | 400 | 384 | 572 | 400 | 387 | 470 | 616.0 | 20 | 1 5/8 | M42x3 | 695 | |
18 | 450 | 451 | 635 | 450 | 438 | 605 | 686.0 | 20 | 1 7/8 | M48x3 | 805 | |
20 | 500 | 451 | 695 | 496 | 487 | 820 | 749.5 | 20 | 2 | M52x3 | 825 | |
24 | 600 | 495 | 835 | 600 | 591 | 1050 | 901.5 | 20 | 21/2 | M64x3 | 965 | |
26 | 650 | 533 | 879 | 630 | 617 | 1200 | 952.0 | 20 | 2 3/4 | M70x3 | 995 | |
28 | 700 | 572 | 943 | 680 | 665 | 1460 | 1022.5 | 20 | 3 | M76x3 | 1055 | |
30 | 750 | 635 | 1006 | 735 | 712 | 1600 | 1086 | 20 | 3 | M76x3 | 1130 | |
32 | 800 | 660 | 1070 | 784 | 760 | 2050 | 1155.5 | 20 | 31/4 | M82x3 | 1185 | |
36 | 900 | 718 | 1195 | 865 | 855 | 2607 | 1289 | 20 | 31/2 | M90x3 | 1285 | |
40 | 1000 | 762 | 1246 | 965 | 950 | 2930 | 1340 | 24 | 31/2 | M90x3 | — | |
42 | 1050 | 787 | 1296 | 1015 | 995 | 3310 | 1390.5 | 24 | 31/2 | M90x3 | — | |
48 | 1200 | 851 | 1483 | 1160 | 1140 | 4415 | 1587.5 | 24 | 4 | M100x3 | — | |
Class 1500 PN26.0 MPa | 2 | 50 | 70 | 140 | 58 | 51 | 8 | 165.0 | 8 | 7/8 | M24 | 230 |
2 1/2 | 65 | 83 | 162 | 73 | 65 | 11 | 190.5 | 8 | 1 | M27 | 255 | |
3 | 80 | 83 | 172 | 90 | 80 | 19 | 203.0 | 8 | 1 1/8 | M30 | 275 | |
4 | 100 | 102 | 207 | 108 | 102 | 26 | 241.5 | 8 | 1 1/4 | M33 | 315 | |
5 | 125 | 110 | 252 | 136 | 127 | 51 | 292.0 | 8 | 1 1/2 | M39x3 | 375 | |
6 | 150 | 159 | 280 | 162 | 150 | 68 | 317.5 | 12 | 1 3/8 | M36x3 | 440 | |
8 | 200 | 206 | 350 | 212 | 200 | 130 | 393.5 | 12 | 1 5/8 | M42x3 | 520 | |
10 | 250 | 248 | 433 | 266 | 254 | 210 | 482.5 | 12 | 1 7/8 | M48x3 | 610 | |
12 | 300 | 305 | 518 | 312 | 305 | 384 | 571.5 | 16 | 2 | M52x3 | 715 | |
14 | 350 | 356 | 576 | 355 | 337 | 550 | 635.0 | 16 | 2 1/4 | M56x3 | 800 | |
16 | 400 | 384 | 639 | 400 | 387 | 635 | 705.0 | 16 | 2 1/2 | M64x3 | 880 | |
18 | 450 | 468 | 701 | 438 | 430 | 790 | 774.5 | 16 | 1 3/4 | M70x3 | 950 | |
20 | 500 | 533 | 756 | 487 | 478 | 1275 | 832 | 16 | 3 | M76x3 | 1095 | |
24 | 600 | 559 | 897 | 578 | 570 | 2710 | 990.5 | 16 | 31/2 | M90x3 | 1205 | |
Class 2500 PN42.0 MPa | 2 | 50 | 70 | 143 | 48 | 42 | 10 | 171.5 | 8 | 1 | M27 | 260 |
21/2 | 65 | 83 | 166 | 58 | 52 | 18 | 197.0 | 8 | 1 1/8 | M30 | 305 | |
3 | 80 | 86 | 194 | 68 | 62 | 26 | 228.5 | 8 | 1 1/7 | M33 | 330 | |
4 | 100 | 105 | 232 | 94 | 88 | 40 | 273.0 | 8 | 1 1/2 | M39x3 | 380 | |
5 | 125 | 110 | 270 | 106 | 100 | 59 | 324.0 | 8 | 1 3/4 | M45x3 | 435 | |
6 | 150 | 159 | 315 | 162 | 150 | 90 | 368.5 | 8 | 2 | M52x3 | 530 | |
8 | 200 | 206 | 385 | 186 | 180 | 150 | 438.0 | 12 | 2 | M52x3 | 620 | |
10 | 250 | 254 | 474 | 232 | 225 | 240 | 539.5 | 12 | 21/2 | M64x3 | 775 | |
12 | 300 | 305 | 547 | 272 | 266 | 440 | 619.0 | 12 | 2 3/4 | M70x3 | 882 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
推薦產(chǎn)品